
| Call | Location | 14.100 | 18.110 | 21.150 | 24.930 | 28.200 | Operator | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|||||||||
| 4U1UN | United Nations | 00:00 | 00:10 | 00:20 | 00:30 | 00:40 | UNRC | OK | |
| VE8AT | Canada | 00:10 | 00:20 | 00:30 | 00:40 | 00:50 | RAC/NARC | OK1 | |
| W6WX | United States | 00:20 | 00:30 | 00:40 | 00:50 | 01:00 | NCDXF | OK | |
| KH6WO | Hawaii | 00:30 | 00:40 | 00:50 | 01:00 | 01:10 | KH6BYU | OK3 | |
| ZL6B | New Zealand | 00:40 | 00:50 | 01:00 | 01:10 | 01:20 | NZART | OK | |
| VK6RBP | Australia | 00:50 | 01:00 | 01:10 | 01:20 | 01:30 | WIA | OFF6 | |
| JA2IGY | Japan | 01:00 | 01:10 | 01:20 | 01:30 | 01:40 | JARL | OK | |
| RR9O | Russia | 01:10 | 01:20 | 01:30 | 01:40 | 01:50 | SRR | OK | |
| VR2B | Hong Kong | 01:20 | 01:30 | 01:40 | 01:50 | 02:00 | HARTS | OK | |
| 4S7B | |
Sri Lanka | 01:30 | 01:40 | 01:50 | 02:00 | 02:10 | RSSL | OK |
| ZS6DN | South Africa | 01:40 | 01:50 | 02:00 | 02:10 | 02:20 | ZS6DN | OK | |
| 5Z4B | Kenya | 01:50 | 02:00 | 02:10 | 02:20 | 02:30 | ARSK | OK1 | |
| 4X6TU | Israel | 02:00 | 02:10 | 02:20 | 02:30 | 02:40 | IARC | OK7 | |
| OH2B | Finland | 02:10 | 02:20 | 02:30 | 02:40 | 02:50 | SRAL | OFF6 | |
| CS3B | Madeira | 02:20 | 02:30 | 02:40 | 02:50 | 00:00 | ARRM | OK | |
| LU4AA | Argentina | 02:30 | 02:40 | 02:50 | 00:00 | 00:10 | RCA | OFF2 | |
| OA4B | Peru | 02:40 | 02:50 | 00:00 | 00:10 | 00:20 | RCP | OK | |
| YV5B | Venezuela | 02:50 | 00:00 | 00:10 | 00:20 | 00:30 | RCV | OK |
All about Beacon Project at: http://www.ncdxf.org/beacons.html
[NCDXF]
| < Prev | Next > |
|---|
Last Updated (Saturday, 27 February 2010 17:57)











Beacon Transmission Schedule
